操作系统 | Android 8.1 |
中央处理器 | 千亿球友会微 RK3288(1.8GHz) |
主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
内存 | 2GB |
存储 | 16GB |
最大秤量 | Max=6/15kg |
最小秤量 | min=40g |
标签纸规格 | Max:60mm |
标签纸外径 | Max:120mm |
打印速度 | 125mm/s |
外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
电源 | 输入:AC100V~240V |
输出:DC 24V/2.5A |
触控智能标签秤C-L8A的特征:
1、一机双用,照顾自测秤模型与导购员运作模型;2、的支持图、成交单价、首字母组合、生鲜电商码各种各样索引具体方法查看设备。改善培训学习难毛病,节俭工人,减小出现异常,提高自己错误率;3、大力支持多品一码打印机;4、扶持手动克隆;5、与一般化条形码秤同用移动通讯合同范本,可关联保存商品信息材料,全兼容一般化标鉴秤。操作系统 | Android 8.1 |
中央处理器 | 千亿球友会微 RK3288(1.8GHz) |
主显示屏 | 15.6英寸电容式触 控屏 1920x1080高分辨率 |
内存 | 2GB |
存储 | 16GB |
最大秤量 | Max=6/15kg |
最小秤量 | min=40g |
标签纸规格 | Max:60mm |
标签纸外径 | Max:120mm |
打印速度 | 125mm/s |
外部接口 | USB 2.0 x6、Micro USB、RJ12钱箱口、RJ11串口、以太网口 |
选配 | 生鲜商品AI智能识别 |
电源 | 输入:AC100V~240V |
输出:DC 24V/2.5A |